スイートルーム
1泊2食付(サービス料込/消費税込)

【2026年2月28日までの料金】
| 広さ | 約78m2+バルコニー | 定員 | 大人5名様まで | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | サータベッド2台/マイクロバブルバス・トイレ | ご宿泊料金 | |||
| 階数 | 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | トップシーズン | |
| 2~4階 | 31,900円 | 35,750円 | 41,800円 | 49,500円 | |
| 3名様以上でご宿泊時のご宿泊料金 | |||||
| 2~4階 | 30,800円 | 34,650円 | 41,800円 | 48,400円 | |
【2026年3月1日からの料金】
| 広さ | 約78m2+バルコニー | 定員 | 大人5名様まで | 階数 | 2~4階 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | サータベッド2台/マイクロバブルバス・トイレ | ご宿泊料金 | |||||
| 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | GW、お盆、大型連休 | ||||
| 37,950円 | 41,800円 | 45,980円 | 50,600円 | ||||
| 平日オフ | 金・日・祝日オフ | 土・祝連休前日オフ | 年末年始 | ||||
| 33,880円 | 37,400円 | 44,550円 | 53,900円 | ||||












