セミバリアフリールーム
1泊2食付(サービス料込/消費税込)

【2026年2月28日までの料金】
| 特徴 | サータベッド2台/マイクロバブルバス・トイレ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広さ | 約44m²+バルコニー | 定員 | 大人3名様まで | ご宿泊料金 | ||
| 階数 | 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | トップシーズン | ||
| 4階 | 27,830円 | 30,800円 | 35,750円 | 41,800円 | ||
| 3名様以上でご宿泊時のご宿泊料金 | ||||||
| 4階 | 26,730円 | 29,700円 | 34,650円 | 40,700円 | ||
【2026年3月1日からの料金】
| 特徴 | サータベッド2台/マイクロバブルバス・トイレ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広さ | 約44m2+バルコニー | 定員 | 大人3名様まで | 階数 | 4階 | ご宿泊料金 | |
| 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | GW、お盆、大型連休 | ||||
| 32,780円 | 35,750円 | 38,830円 | 42,900円 | ||||
| 平日オフ | 金・日・祝日オフ | 土・祝連休前日オフ | 年末年始 | ||||
| 29,480円 | 32,450円 | 37,950円 | 46,750円 | ||||












