スタンダードルーム
1泊2食付(サービス料込/消費税込)

【2026年2月28日までの料金】
| 特徴 | サータベッド2台/マイクロバブルバス・トイレ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広さ | 約40m2~52m2(一部バルコニー付き) | 定員 | 大人3名様まで | ご宿泊料金 | ||
| 階数 | 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | トップシーズン | ||
| 1階 | 27,500円 | 30,250円 | 35,200円 | 41,250円 | ||
| 3名様以上でご宿泊時のご宿泊料金 | ||||||
| 1階 | 26,400円 | 29,150円 | 34,100円 | 40,150円 | ||
【2026年3月1日からの料金】
| 特徴 | サータベッド2台/マイクロバブルバス・トイレ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広さ | 40m2~52m2 (内バルコニー3.52m2) |
定員 | 大人3名様まで | 階数 | 1階 | ご宿泊料金 | |
| 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | GW、お盆、大型連休 | ||||
| 31,900円 | 34,760円 | 37,950円 | 42,350円 | ||||
| 平日オフ | 金・日・祝日オフ | 土・祝連休前日オフ | 年末年始 | ||||
| 28,820円 | 31,460円 | 36,850円 | 46,200円 | ||||












